O 棟 529号室
http://www.sw.it.aoyama.ac.jp/2006/Math1/lecture8.html
© 2006 Martin J. Dürst 青山学院大学
A の中の関係 R に対して次の性質がありうる:
(reflexive relation)
(symmetric relation)
(antisymmetric relation)
(transitive relation)
関係の性質の組み合わせ (計16個) のそれぞれの可能性と(可能な場合) 例を考えると次の表が作れる。
例は * の場合 {a, b, c, d} の中の関係、それ以外は {a, b, c} の中の関係
反射的 | 対称的 | 推移的 | 反対称的 | 可能性・例など |
---|---|---|---|---|
T | T | T | T | {(a,a), (b,b), (c,c)} (恒等関係) |
T | T | T | F | {(a,a), (b,b), (c,c), (a,b), (b,a)} (同値関係) |
T | T | F | T | 不可能 |
T | T | F | F | {(a,a), (b,b), (c,c), (a,b), (b,c), (b,a), (c,b)} |
T | F | T | T | {(a,a), (b,b), (c,c), (a,b)} (半順序関係) |
T | F | T | F | {(a,a), (a,b), (b,a), (b,b), (c,c), (c,d), (d,d)}* |
T | F | F | T | {(a,a), (b,b), (c,c), (a,b), (b,c)} |
T | F | F | F | {(a,a), (b,b), (c,c), (a,b), (b,c), (b,a)} |
F | T | T | T | {(a,a), (c,c)} |
F | T | T | F | {(a,a), (a,c), (c,a), (c,c)} |
F | T | F | T | 不可能 |
F | T | F | F | {(a,b), (b,c), (b,a), (c,b)} |
F | F | T | T | {(a,a), (a,c)} |
F | F | T | F | {(a,a), (a,b), (b,a), (b,b), (c,c), (c,d)}* |
F | F | F | T | {(a,b), (b,c)} |
F | F | F | F | {(a,b), (b,c), (b,a)} |
int change = 1; Data data = START; while (change) { change = 0; /* calculate new data */ if (/* data changed */) change = 1; }
有向グラフからハッセ (Hasse) 図へ
ある集合 A の全ての元 a と b に対して a≥b 又は a≤b が成り立つ場合にはその順序関係を全順序関係、あるいは線形順序関係という
例: 整数、実数など; 日付や時間; 辞書での単語の順番